全球最新篮球赛事即时比分、数据分析与专业报道
覆盖NBA、CBA、欧洲篮球联赛等全球顶级赛事,提供实时比分、赛程安排、球队排名和深度数据分析,助您掌握篮球赛事最新动态。
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12月15日 | 10:30 | 洛杉矶湖人 | 金州勇士 | 直播中 |
| 12月16日 | 08:00 | 波士顿凯尔特人 | 奥兰多魔术 | 未开始 |
| 12月16日 | 09:00 | 丹佛掘金 | 布鲁克林篮网 | 未开始 |
| 12月17日 | 08:30 | 密尔沃基雄鹿 | 休斯顿火箭 | 未开始 |
| 12月17日 | 11:00 | 菲尼克斯太阳 | 华盛顿奇才 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明尼苏达森林狼 | 18 | 5 | .783 |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 15 | 7 | .682 |
| 3 | 丹佛掘金 | 16 | 9 | .640 |
| 4 | 达拉斯独行侠 | 14 | 9 | .609 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 14 | 10 | .583 |
在湖人队对阵勇士队的比赛中,勒布朗·詹姆斯成功突破39000分大关,成为NBA历史上首位达成此成就的球员。
CBA官方公布了第二阶段完整赛程,广东东莞大益与辽宁本钢的强强对话将成为本阶段最受关注的比赛之一。
通过对本赛季NBA各队三分球数据的分析,我们发现整体命中率较上赛季有所提升,但各队之间的差距正在缩小。